Cualquier modelo que no aparezca preguntar por e.mail: info@reprosport.com
Agila 1.3 CDTI 70 Serie: 70cv 170nm ReproSport: 95cv 210nm
Agila 1.3 CDTI 70 Serie: 70cv 170nm ReproSport: 95cv 210nm
Antara 2.0 CDTI 150 Serie: 150cv 320nm ReproSport: 182cv 380nm
Astra 1.7 DTI 75 Serie: 75cv 165nm ReproSport: 97cv 215nm
Astra 2.0 DI 16V 82 Serie: 82cv 185nm ReproSport: 107cv 235nm
Astra 2.0 DTI 16V 100 Serie: 100cv 230nm ReproSport: 123cv 272nm
Astra II 1.6 16V 100 Serie: 100cv 148nm ReproSport: 110cv 160nm
Astra II 2.0 16 V T 192 Serie: 192cv 250nm ReproSport: 232cv 310nm
Astra 1.3 CDTI 90 Serie: 90cv 200nm ReproSport: 116cv 255nm
Astra 1.9 CDTI 100 Serie: 100cv 260nm ReproSport: 125cv 310nm
Astra 2.0 T 200 Serie: 200cv 262nm ReproSport: 241cv 322nm
Astra 2.0 T 240 Serie: 240cv 320nm ReproSport: 275cv 385nm
Astra III 1.7 CDTI 100 Serie: 100cv 240nm ReproSport: 125cv 285nm
Astra III 1.7 CDTI 80 Serie: 80cv 170nm ReproSport: 103cv 215nm
Astra III 1.9 CDTI 120 Serie: 120cv 280nm ReproSport: 150cv 330nm
Astra III 1.9 CDTI 150 Serie: 150cv 320nm ReproSport: 175cv 370nm
Astra III 2.0 T 170 Serie: 170cv 250nm ReproSport: 205cv 320nm
Calibra 2.0 4X4 T 204 Serie: 204cv 280nm ReproSport: 253cv 355nm
Combo 1.3 CDTI 70 Serie: 70cv 170nm ReproSport: 95cv 210nm
Combo 1.7 CDTI 100 Serie: 100cv 240nm ReproSport: 125cv 285nm
Combo 1.7 DTI 75 Serie: 75cv 165nm ReproSport: 100cv 215nm
Corsa 1.3 CDTI 75 Serie: 75cv 170nm ReproSport: 100cv 210nm
Corsa 1.3 CDTI 90 Serie: 90cv 200nm ReproSport: 116cv 255nm
Corsa 1.4 16V 90 Serie: 90cv 125nm ReproSport: 98cv 137nm
Corsa 1.7 CDTI 100 Serie: 100cv 240nm ReproSport: 125cv 285nm
Corsa 1.7 DTI 75 Serie: 75cv 165nm ReproSport: 97cv 215nm
Corsa 1.8 125 Serie: 125cv 165nm ReproSport: 135cv 180nm
Corsa 1.3 CDTI Ecotec 75 Serie: 75cv 170nm ReproSport: 103cv 230nm
Corsa 1.3 CDTI Ecotec 90 Serie: 90cv 200nm ReproSport: 116cv 255nm
Corsa 1.6 Ecotec 192 Serie: 192cv 230nm ReproSport: 222cv 290nm
Corsa 1.7 CDTI Ecotec 125 Serie: 125cv 280nm ReproSport: 157cv 345nm
Frontera 2.2 16V 115 Serie: 115cv 260nm ReproSport: 126cv 280nm
Frontera 2.2 TDI 115 Serie: 115cv 260nm ReproSport: 145cv 320nm
Meriva 1.3 CDTI 75 Serie: 75cv 170nm ReproSport: 103cv 230nm
Meriva 1.6 T 180 Serie: 180cv 230nm ReproSport: 212cv 280nm
Meriva 1.7 CDTI 100 Serie: 100cv 240nm ReproSport: 125cv 285nm
Meriva 1.7 CDTI 125 Serie: 125cv 280nm ReproSport: 145cv 330nm
Meriva 1.7 DTI 75 Serie: 75cv 165nm ReproSport: 100cv 215nm
Movano 1.9 DTI 82 Serie: 82cv 200nm ReproSport: 105cv 260nm
Movano 2.2 DTI 90 Serie: 90cv 260nm ReproSport: 116cv 310nm
Movano 2.5 CDTI 100 Serie: 100cv 260nm ReproSport: 128cv 325nm
Movano 2.5 CDTI 120 Serie: 120cv 290nm ReproSport: 153cv 345nm
Movano 2.5 CDTI 146 Serie: 146cv 320nm ReproSport: 168cv 360nm
Movano 2.5 DTI 114 Serie: 114cv 290nm ReproSport: 141cv 350nm
Omega 2.0 16V 136 Serie: 136cv 175nm ReproSport: 152cv 202nm
Omega 2.0 DTI 100 Serie: 100cv 205nm ReproSport: 127cv 268nm
Omega 2.2 DTI 120 Serie: 120cv 280nm ReproSport: 146cv 345nm
Omega 2.5 DTI 150 Serie: 150cv 300nm ReproSport: 185cv 375nm
Omega 2.5 TD 130 Serie: 130cv 250nm ReproSport: 173cv 320nm
Omega 3.0 V6 12V Serie: 211cv 270nm ReproSport: 238cv 295nm
Signum 1.9 CDTI 100 Serie: 100cv 260nm ReproSport: 130cv 320nm
Signum 1.9 CDTI 120 Serie: 120cv 280nm ReproSport: 150cv 335nm
Signum 1.9 CDTI 150 Serie: 150cv 320nm ReproSport: 175cv 370nm
Signum 2.0 T 175 Serie: 175cv 265nm ReproSport: 205cv 315nm
Signum 2.8 Turbo 230 Serie: 230cv 330nm ReproSport: 265cv 370nm
Signum 2.8 Turbo 250 Serie: 250cv 350nm ReproSport: 285cv 395nm
Signum 3.0 V6 CDTI 177 Serie: 177cv 370nm ReproSport: 215cv 430nm
Signum 3.0 V6 CDTI 184 Serie: 184cv 400nm ReproSport: 215cv 460nm
Sintra 2.2 DTI 115 Serie: 115cv 260nm ReproSport: 141cv 330nm
Speedster 2.0 T 200 Serie: 200cv 250nm ReproSport: 232cv 305nm
Speedster 2.2 16V 147 Serie: 147cv 203nm ReproSport: 162cv 226nm
Tigra 1.3 CDTI 70 Serie: 70cv 170nm ReproSport: 95cv 210nm
Tigra 1.4 16V 90 Serie: 90cv 125nm ReproSport: 100cv 137nm
Vectra B 1.6 16V Serie: 100cv 150nm ReproSport: 114cv 175nm
Vectra B 2.0 16V 136 Serie: 136cv 188nm ReproSport: 149cv 203nm
Vectra B 2.0 DI 16V 82 Serie: 82cv 185nm ReproSport: 105cv 240nm
Vectra B 2.0 DTI 16V 100 Serie: 100cv 205nm ReproSport: 127cv 275nm
Vectra B 2.2 DTI 125 Serie: 125cv 270nm ReproSport: 155cv 330nm
Vectra B 2.5 V6 170 Serie: 170cv 227nm ReproSport: 188cv 248nm
Vectra 2.8 OPC V6 T 255 Serie: 255cv 355nm ReproSport: 287cv 395nm
Vectra 2.8 OPC V6 T 280 Serie: 280cv 355nm ReproSport: 315cv 405nm
Vectra C 1.9 CDTI 120 Serie: 120cv 280nm ReproSport: 150cv 335nm
Vectra C 1.9 CDTI 150 Serie: 150cv 320nm ReproSport: 175cv 370nm
Vectra C 2.0 T 175 Serie: 175cv 265nm ReproSport: 205cv 315nm
Vectra C 2.8 V6 T 230 Serie: 230cv 330nm ReproSport: 265cv 360nm
Vectra C 2.8 V6 T 250 Serie: 250cv 350nm ReproSport: 285cv 395nm
Vectra C 3.0 V6 CDTI 177 Serie: 177cv 370nm ReproSport: 207cv 420nm
Vectra C 3.0 V6 CDTI 184 Serie: 184cv 400nm ReproSport: 215cv 460nm
Vivaro 1.9 DI 82 Serie: 82cv 190nm ReproSport: 107cv 240nm
Vivaro 1.9 DTI 100 Serie: 100cv 240nm ReproSport: 130cv 290nm
Vivaro 2.0 DTI 114 Serie: 114cv 290nm ReproSport: 145cv 350nm
Vivaro 2.5 DTI 135 Serie: 135cv 310nm ReproSport: 163cv 355nm
Vivaro 2.5 DTI 146 Serie: 146cv 320nm ReproSport: 168cv 385nm
Zafira 1.6 16V 101 Serie: 101cv 150nm ReproSport: 111cv 165nm
Zafira 2.0 DTI 100 (-2002) Serie: 100cv 230nm ReproSport: 127cv 285nm
Zafira 2.0 DTI 82 Serie: 82cv 185nm ReproSport: 110cv 235nm
