Cualquier modelo que no aparezca preguntar por e.mail: info@reprosport.com
Fiesta 1.4 TDCI 68 (+ 2003) Serie: 68cv 160nm ReproSport: 88cv 200nm
Fiesta 1.4 TDCI 68 (+ 2003) Serie: 68cv 160nm ReproSport: 88cv 200nm
Fiesta 1.6 TDCi 90 Serie: 90cv 204nm ReproSport: 115cv 264nm
Focus 1.8 TDCi 90 Serie: 90cv 200nm ReproSport: 112cv 250nm
Focus 1.8 TDCi 100 Serie: 100cv 240nm ReproSport: 125cv 290nm
Focus 1.8 TDCi 115 Serie: 115cv 250nm ReproSport: 140cv 300nm
Focus 1.8 TDdi 75 Serie: 75cv 175nm ReproSport: 100cv 225nm
Focus 2.0 TDCi 115 Serie: 115cv 280nm ReproSport: 145cv 325nm
Focus II TDCi 1.6 90 Serie: 90cv 215nm ReproSport: 115cv 265nm
Focus II TDCi 1.6 109 Serie: 109cv 240nm ReproSport: 137cv 290nm
Focus II TDCi 2.0 136 Serie: 136cv 320nm ReproSport: 166cv 380nm
Focus II 1.6 100 Serie: 100cv 150nm ReproSport: 109cv 165nm
Focus II 1.6 16V 115 Serie: 115cv 155nm ReproSport: 127cv 170nm
Focus II 1.8i 115 Serie: 115cv 155nm ReproSport: 126cv 170nm
Focus II 2.0 145 Serie: 145cv 185nm ReproSport: 160cv 205nm
Focus II ST 2.5 225 Serie: 225cv 320nm ReproSport: 260cv 390nm
Focus C-Max 1.6 100 Serie: 100cv 150nm ReproSport: 109cv 165nm
Focus C-Max 1.6 115 Serie: 115cv 155nm ReproSport: 128cv 175nm
Focus C-Max 1.6 TDCi 109 Serie: 109cv 240nm ReproSport: 137cv 290nm
Focus C-Max 1.6 TDCi 90 Serie: 90cv 215nm ReproSport: 116cv 265nm
Focus C-Max 1.8 125 Serie: 125cv 165nm ReproSport: 135cv 180nm
Focus C-Max 1.8 TDCi 115 Serie: 115cv 280nm ReproSport: 143cv 335nm
Focus C-Max 2.0 145 Serie: 145cv 185nm ReproSport: 160cv 205nm
Focus C-Max 2.0 TDCi 136 Serie: 136cv 320nm ReproSport: 166cv 380nm
Focus C-Max 2.5 T 220 Serie: 220cv 191nm ReproSport: 260cv 390nm
Focus S-Max 2.0 145 Serie: 145cv 185nm ReproSport: 160cv 205nm
Focus S-Max 2.0 TDCI 130 Serie: 130cv 320nm ReproSport: 162cv 383nm
Focus S-Max 2.0 TDCI 140 Serie: 140cv 320nm ReproSport: 172cv 380nm
Focus S-Max 2.5 T 220 Serie: 220cv 320nm ReproSport: 260cv 390nm
Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 Serie: 110cv 250nm ReproSport: 135cv 305nm
Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 Serie: 90cv 220nm ReproSport: 118cv 270nm
Fusion 1.4 TDCI 68 Serie: 68cv 160nm ReproSport: 88cv 200nm
Fusion 1.6 TDCI 90 Serie: 90cv 204nm ReproSport: 115cv 264nm
Galaxy TDI 1.9 90 Serie: 90cv 202nm ReproSport: 116cv 265nm
Galaxy TDI 1.9 110 Serie: 110cv 235nm ReproSport: 143cv 290nm
Galaxy II TDI 1.9 PD 115/285 Serie: 115cv 285nm ReproSport: 145cv 338nm
Galaxy II TDI 1.9 PD 115/310 Serie: 115cv 310nm ReproSport: 145cv 370nm
Galaxy II TDI 1.9 PD 130 Serie: 130cv 310nm ReproSport: 163cv 405nm
Galaxy II TDI 1.9 PD 90 Serie: 90cv 240nm ReproSport: 116cv 290nm
Galaxy II 2.0 115 Serie: 115cv 170nm ReproSport: 128cv 189nm
Galaxy II 2.3 16V 140 Serie: 140cv 200nm ReproSport: 155cv 220nm
Galaxy TDCi 1.8 100 Serie: 100cv 280nm ReproSport: 130cv 340nm
Galaxy TDCi 2.0 130 Serie: 130cv 320nm ReproSport: 158cv 380nm
Galaxy TDCi 2.0 140 Serie: 140cv 320nm ReproSport: 168cv 380nm
Galaxy TDCi 2.2 175 Serie: 175cv 400nm ReproSport: 203cv 475nm
Galaxy 2.0 145 Serie: 145cv 185nm ReproSport: 160cv 205nm
Kuga 2.0 TDCi DPF 136 Serie: 136cv 320nm ReproSport: 165cv 380nm
Mondeo 1.8 TD 110 Serie: 110cv 165nm ReproSport: 121cv 178nm
Mondeo 2.0 TDCi 115 Serie: 115cv 280nm ReproSport: 145cv 325nm
Mondeo 2.0 TDCi 130 ab ~02 Serie: 130cv 330nm ReproSport: 156cv 380nm
Mondeo 2.0 TDCi 130 bis ~02 Serie: 130cv 330nm ReproSport: 156cv 380nm
Mondeo 2.0 TDdi 90 Serie: 90cv 245nm ReproSport: 113cv 285nm
Mondeo 2.2 TDCI 155 Serie: 155cv 360nm ReproSport: 185cv 420nm
Mondeo TDCi 1.8 100 Serie: 100cv 280nm ReproSport: 130cv 310nm
Mondeo TDCi 1.8 125 Serie: 125cv 280nm ReproSport: 155cv 350nm
Mondeo TDCi 2.0 DPF 130 Serie: 130cv 320nm ReproSport: 158cv 383nm
Mondeo TDCi 2.0 DPF 140 Serie: 140cv 320nm ReproSport: 168cv 380nm
Mondeo TDCi 2.2 175 Serie: 175cv 400nm ReproSport: 205cv 460nm
Mondeo 2.5i 220 Serie: 220cv 329nm ReproSport: 260cv 399nm
Ranger 2.5 TDI Serie: 143cv 330nm ReproSport: 175cv 385nm
Ranger 3.0 TDI 160 Serie: 160cv 380nm ReproSport: 200cv 450nm
Scorpio TD 115 Serie: 115cv 270nm ReproSport: 138cv 320nm
Transit 1.8 TDCI 90 Serie: 90cv 200nm ReproSport: 118cv 270nm
Transit 2.0 TDCI 125 Serie: 125cv 285nm ReproSport: 155cv 345nm
